Dane finansowe

Sprawdź aktualne dane finansowe ED Invest S.A. Zapewniamy dostęp do raportów finansowych oraz prezentujemy wybrane dane finansowe, by dostarczać inwestorom pełne i szczegółowe informacje, które pozwolą na rzetelną ocenę naszej działalności i podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych.

Wybrane dane finansowe (w tys. PLN)

Rok 2024* 2023* 2022 2021 2020 2019
Aktywa trwałe 2 883 1 689 4 185 3 903 5 050 3 199
Aktywa obrotowe 94 933 97 884 88 960 80 462 80 008 72 826
Kapitał własny 62 952 69 961 62 835 63 923 58 279 50 973
Zobowiązania długoterminowe 6 395 4 324 8 302 7 475 17 370 13 455
Zobowiązania krótkoterminowe 28 468 25 289 22 009 13 218 9 409 11 595
Suma bilansowa 97 815 99 574 93 146 84 616 85 058 76 023
Przychody ze sprzedaży 65 804 135 470 78 918 59 683 91 481 43 653
Koszt własny sprzedaży 50 960 101 553 58 688 41 376 70 393 31 663
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 14 844 33 917 20 230 18 307 21 088 11 990
Koszty sprzedaży 1 186 1 809 956 921 998 849
Koszty ogólnego zarządu 9 237 8 459 7 825 6 586 6 220 5 995
Pozostałe przychody operacyjne 175 537 476 270 434 441
Pozostałe koszty operacyjne 475 101 354 435 229 359
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 121 24 085 11 571 10 635 14 075 5 228
Przychody finansowe 276 79 401 119 135 105
Koszty finansowe 139 374 679 744 760 626
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 258 23 790 11 294 10 009 13 449 4 705
Podatek dochodowy 1 227 4 126 2 309 1 245 3 072 1 068
Zysk (strata) netto 3 031 19 664 8 985 8 764 10 377 3 637
*W 2023 roku ED Invest S.A. rozpoczęła proces tworzenia grupy kapitałowej. W związku z tym, począwszy od tego roku, w niniejszej tabeli przedstawiane są wybrane skonsolidowane dane finansowe.